Quanto ganha cada técnico da Copa do Mundo 2018
Um canal de TV holandês divulgou salários dos treinadores classificados para a Copa do Mundo da Rússia 2018: Tite tem o segundo maior salário. O técnico da seleção brasileira só perde para Joachim Löw, atual campeão mundial com a Alemanha e treinador mais bem pago do Mundial.
técnico | país | salário anual | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Löw | Alemanha | R$ 15,9 milhões | |
2 | Tite | Brasil | R$ 14,5 milhões | |
Didier Deschamps | França | R$ 14,5 milhões | ||
4 | Julian Lopetegui | Espanha | R$ 12,4 milhões | |
5 | Stanislav Cherchesov | Rússia | R$ 10,6 milhões | |
6 | Fernando Santos | Portugal | R$ 9,1 milhões | |
7 | Carlos Queiroz | Irã | R$ 8,1 milhões | |
Gareth Southgate | Inglaterra | R$ 8,1 milhões | ||
9 | Jorge Sampaoli | Argentina | R$ 7,5 milhões | |
10 | Óscar Tabárez | Uruguai | R$ 7 milhões | |
11 | Hector Cuper | Egito | R$ 6,2 milhões | |
José Pékerman | Colômbia | R$ 6,2 milhões | ||
13 | Juan Pizzi | Arábia Saudita | R$ 5,9 milhões | |
14 | Bert van Marwijk | Austrália | R$ 4,9 milhões | |
15 | Ricardo Gareca | Peru | R$ 4,6 milhões | |
16 | Juan Osório | México | R$ 4,2 milhões | |
17 | Age Hareide | Dinamarca | R$ 3,9 milhões | |
Akira Nishino | Japão | R$ 3,9 milhões | ||
Roberto Martínez | Bélgica | R$ 3,9 milhões | ||
20 | Vladimir Petkovic | Suíça | R$ 3,5 milhões | |
21 | Herve Renard | Marrocos | R$ 3,2 milhões | |
22 | Helmir Hallgrimsson | Islândia | R$ 2,9 milhões | |
23 | Zlatko Dalic | Croácia | R$ 2,3 milhões | |
24 | Gernot Rohr | Nigéria | R$ 2,1 milhões | |
25 | Janne Andersson | Suécia | R$ 1,9 milhão | |
Shin Tae-Yong | Coreia do Sul | R$ 1,9 milhão | ||
27 | Hernan Gomez | Panamá | R$ 1,6 milhão | |
28 | Nabil Maaloul | Tunísia | R$ 1,4 milhão | |
Óscar Ramírez | Costa Rica | R$ 1,4 milhão | ||
30 | Mladen Krstajic | Sérvia | R$ 1,2 milhão | |
31 | Adam Nawalka | Polônia | R$ 1,1 milhão | |
32 | Allou Cisse | Senegal | R$ 836,8 mil |
Comentários
Postar um comentário